股票首页 > 股票频道 > $SystemPagePath
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00%
代码 简称 净值 增长率%
160305 华夏大盘 6.887000 7.267000
163702 上 投 α 4.263600 4.303600
162204 荷银精选 3.860400 4.030400
160702 嘉实增长 3.497000 4.038000
161102 易基策略 3.412000 4.182000
159901 深100ETF 3.102000 3.222000
160705 嘉实服务 2.995000 3.315000
162604 景顺增长 2.932000 3.802000
163403 兴业全球 2.666400 2.666400
160307 华夏红利 2.637000 3.470000
$SystemPagePath